Updated daily after US market close
Commodity ETF holdings.
36+ commodity ETFs with live AUM, expense ratios, YTD and 1-year returns, and 30-day net flows. Physical-backed, futures-based, miner equity, and royalty structures. Data sourced from issuer fact sheets and Yahoo Finance.
| ETF | Name | Issuer | Type | Commodity | AUM | Exp. Ratio | YTD | 1Y | 30d Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | SPDR Gold Shares | State Street | Physical | Gold | -- | -- | -- | -- | -- |
| IAU | iShares Gold Trust | BlackRock | Physical | Gold | -- | -- | -- | -- | -- |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | State Street | Physical | Gold | -- | -- | -- | -- | -- |
| SGOL | abrdn Physical Gold Shares | abrdn | Physical | Gold | -- | -- | -- | -- | -- |
| BAR | GraniteShares Gold Trust | GraniteShares | Physical | Gold | -- | -- | -- | -- | -- |
| PHYS | Sprott Physical Gold Trust | Sprott | Physical | Gold | -- | -- | -- | -- | -- |
| SLV | iShares Silver Trust | BlackRock | Physical | Silver | -- | -- | -- | -- | -- |
| PSLV | Sprott Physical Silver Trust | Sprott | Physical | Silver | -- | -- | -- | -- | -- |
| SIVR | abrdn Physical Silver Shares | abrdn | Physical | Silver | -- | -- | -- | -- | -- |
| PPLT | abrdn Physical Platinum Shares | abrdn | Physical | Platinum | -- | -- | -- | -- | -- |
| PALL | abrdn Physical Palladium Shares | abrdn | Physical | Palladium | -- | -- | -- | -- | -- |
| GDX | VanEck Gold Miners ETF | VanEck | Miners | Gold | -- | -- | -- | -- | -- |
| GDXJ | VanEck Junior Gold Miners ETF | VanEck | Miners | Gold | -- | -- | -- | -- | -- |
| RING | iShares MSCI Global Gold Miners | BlackRock | Miners | Gold | -- | -- | -- | -- | -- |
| COPX | Global X Copper Miners ETF | Global X | Miners | Copper | -- | -- | -- | -- | -- |
| CPER | US Copper Index Fund | USCF | Futures | Copper | -- | -- | -- | -- | -- |
| COPP | Sprott Copper Miners ETF | Sprott | Miners | Copper | -- | -- | -- | -- | -- |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & Mining | BlackRock | Miners | Diversified | -- | -- | -- | -- | -- |
| XME | SPDR S&P Metals & Mining ETF | State Street | Miners | Diversified | -- | -- | -- | -- | -- |
| LIT | Global X Lithium & Battery Tech ETF | Global X | Miners | Lithium | -- | -- | -- | -- | -- |
| BATT | Amplify Lithium & Battery Tech ETF | Amplify | Miners | Battery | -- | -- | -- | -- | -- |
| REMX | VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF | VanEck | Miners | Rare Earths | -- | -- | -- | -- | -- |
| CRIT | Tema American Reshoring ETF | Tema | Miners | Critical Metals | -- | -- | -- | -- | -- |
| URA | Global X Uranium ETF | Global X | Miners | Uranium | -- | -- | -- | -- | -- |
| URNM | Sprott Uranium Miners ETF | Sprott | Miners | Uranium | -- | -- | -- | -- | -- |
| URNJ | Sprott Junior Uranium Miners | Sprott | Miners | Uranium | -- | -- | -- | -- | -- |
| XLE | Energy Select Sector SPDR | State Street | Equities | Energy | -- | -- | -- | -- | -- |
| XOP | SPDR S&P Oil & Gas E&P ETF | State Street | Equities | Oil & Gas | -- | -- | -- | -- | -- |
| OIH | VanEck Oil Services ETF | VanEck | Equities | Oil & Gas | -- | -- | -- | -- | -- |
| USO | US Oil Fund | USCF | Futures | WTI Crude | -- | -- | -- | -- | -- |
| BNO | US Brent Oil Fund | USCF | Futures | Brent | -- | -- | -- | -- | -- |
| UNG | US Natural Gas Fund | USCF | Futures | Natural Gas | -- | -- | -- | -- | -- |
| DBC | Invesco DB Commodity Index | Invesco | Futures | Diversified | -- | -- | -- | -- | -- |
| PDBC | Invesco Optimum Yield Diversified | Invesco | Futures | Diversified | -- | -- | -- | -- | -- |
| GSG | iShares S&P GSCI Commodity | BlackRock | Futures | Diversified | -- | -- | -- | -- | -- |
| BCI | abrdn Bloomberg All Commodity | abrdn | Futures | Diversified | -- | -- | -- | -- | -- |
Sources and methodology: AUM from issuer fact sheets (primary) and Yahoo Finance (fallback). Expense ratios from issuer prospectus. Returns calculated from NAV adjusted-close series. 30-day flows from issuer flow pages and ETF.com. Data updates daily after US market close. Nothing on this page is investment advice.
Top commodity ETF performance